Planos
Compare os planos.
Escolha o nível de estrutura que melhor se adapta à sua empresa.
| Serviços e recursos | EssencialRegularidade contábil e fiscal. | EstruturadoOrganização preventiva e previsibilidade. | Excepcional EstratégicoAtuação estratégica avançada. |
|---|---|---|---|
| Finalidade | Regularidade contábil e fiscal com rotina objetiva. | Organização preventiva, previsibilidade e acompanhamento recorrente. | Atuação estratégica avançada e preparação para decisões de maior impacto. |
| Rotina contábil e fiscal | Escrituração, apuração ordinária e obrigações do regime. | Rotinas do Essencial com acompanhamento preventivo. | Rotinas anteriores com abordagem estratégica. |
| Balancete e DRE | Prazo operacional de até 15 dias. | Prazo operacional de até 10 dias. | Prazo operacional de até 5 dias. |
| Pró-labore dos sócios | Conforme o quadro de contratação. | Conforme o quadro de contratação. | Conforme o quadro de contratação. |
| Folha de empregados | Quando expressamente contratada. | Incluída conforme o plano contratado. | Incluída conforme o plano contratado. |
| Lucros, retiradas e pró-labore | Orientação pontual e limitada. | Acompanhamento recorrente e preventivo. | Acompanhamento recorrente, estratégico e avançado. |
| Planejamento tributário | Não incluído. | Preventivo e limitado. | Estratégico e avançado. |
| Reforma Tributária | Orientação geral, sem análise estratégica. | Pré-preparação, análise orientativa e simulações limitadas. | Planejamento, impactos, cenários, IBS, CBS, créditos, margem, preço e regime. |
| Simulações tributárias | Não incluídas. | Limitadas e preventivas. | Avançadas e estratégicas. |
| IBS, CBS e créditos | Serviço adicional. | Atuação preventiva limitada. | Incluído conforme o escopo contratado. |
| Margem, preço e regime | Serviço adicional. | Atuação preventiva limitada. | Análise estratégica avançada. |
| Diagnóstico de Reforma Tributária | Serviço adicional. | Contratação específica quando necessária. | Incluído ou integrado à etapa inicial conforme proposta. |
| Alteração contratual simples | Serviço adicional. | Serviço adicional. | Inclui uma por vigência anual, conforme limites do contrato. |
| Reunião técnica | Anual, quando necessária. | Semestral, quando necessária. | Mensal, quando necessária. |
| Tipo de assistência | Operacional pela equipe técnica. | Preventiva pela equipe técnica. | Estratégica e direta com o contador. |
| E-mail e WhatsApp | Incluídos. | Incluídos. | Incluídos. |
| Telefone | Equipe técnica mediante agendamento, em horário comercial. | Equipe técnica mediante agendamento, em horário comercial. | Canal direto com o contador responsável, conforme o escopo. |
| Videoconferência | Reunião anual quando necessária. | Reunião semestral quando necessária. | Incluída quando necessária, com pauta objetiva. |
| Perfil indicado | Empresa que busca regularidade e uma rotina contábil segura. | Empresa que quer se organizar melhor, antecipar riscos e preparar mudanças. | Empresa que precisa de acompanhamento estratégico e preparação avançada. |
| Próximo passo | Escolher Essencial | Escolher Estruturado | Escolher Excepcional |
As características apresentadas resumem os planos e podem variar na proposta. Prazos contam após o recebimento completo das informações e observam as condições contratuais.
